Berikut adalah standar pelayanan PT. Izza Elektrika Inspeksi Solusindo dalam pelayanan dari awal permohonan hingga Sertifikat Laik Operasi diterima oleh pelanggan :
| No | Dokumen Persyaratan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Surat Permohonan SLO | Dari Pemohon |
| 2 | Berita Acara ULO (TT) | Dari PT. IZZA |
| 3 | LHPP | Dari PT. IZZA |
| 4 | IO / SKT | Dari Pemohon |
| 5 | Dokumen Lingkungan | Dari Pemohon |
| 6 | Foto (TT) | Dari PT. IZZA |
| 7 | Manual Book / SOP | Dari Pemohon |
| 8 | Single Line Diagram | Dari Pemohon |
| 9 | Denah Letak Pembangkit & Peralatan Utama | Dari Pemohon |
| 10 | SBU | Dari PT. IZZA |
| 11 | Penunjukan ESDM & DJK | Dari PT. IZZA |
| No | Dokumen Persyaratan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Surat Permohonan SLO | Dari Pemohon |
| 2 | SPK Pemohon / Pemilik Instalasi ke Vendor Pembangunan dan Pemasangan yang Mengerjakan Pemasangan Instalasi TM | Dari Pemohon |
| 3 | Sertifikat / Test Report Trafo & Kubikel | Dari Pemohon |
| 4 | Manual Book Trafo & Kubikel | Dari Pemohon |
| 5 | Single Line Diagram | Dari Pemohon |
| 6 | Denah Tata / Layout Bangunan | Dari Pemohon |
| 7 | Surat Ijin Penyambungan Dari PLN / MOM / Rekening Listrik PLN | Dari Pemohon |
| No | Kapasitas Trafo | Besaran Biaya (Rp.) |
|---|---|---|
| A | Biaya Tetap | |
| 1 | Kapasitas Trafo 25 kVA s.d < 200 kVA | 3.000.000 |
| 2 | Kapasitas Trafo 200 kVA s.d < 630 kVA | 4.000.000 |
| 3 | Kapasitas Trafo 630 kVA s.d < 1.250 kVA | 5.000.000 |
| 4 | Kapasitas Trafo 1.250 kVA s.d < 1.600 kVA | 6.000.000 |
| 5 | Kapasitas Trafo 1.600 kVA s.d < 2.500 kVA | 6.500.000 |
| 6 | Kapasitas Trafo 2.500 kVA s.d 3.000 kVA | 7.000.000 |
| B | Biaya Tidak Tetap | |
| Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat | Biaya tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 | |
| No | Kubikel dan Jaringan | Besaran Biaya Tertinggi (Rp.) |
|---|---|---|
| A | Biaya Tetap | |
| 1 | Kubikel 1 (satu) unit | 2.000.000 |
| 2 | Panjang Saluran Udara Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | 4.000.000 |
| 3 | Panjang Saluran Kabel Tegangan Menengah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | |
| 4 | Panjang Saluran Udara Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | |
| 5 | Panjang Saluran Kabel Tegangan Rendah kurang dari sama dengan 5 kms (lima kilo meter sirkit) | |
| B | Biaya Tidak Tetap | |
| Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat | Biaya tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 | |
| No | Jumlah Unit | Harga Tertinggi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 s.d < 200 kVA | 200 s.d < 600 kVA | 600 s.d < 1100 kVA | 1100 s.d < 2000 kVA | ||
| A | Biaya Tetap | ||||
| 1 | 1 Unit | 9.750.000 | 12.150.000 | 14.500.000 | 17.000.000 |
| 2 | 2 Unit | 13.500.000 | 17.100.000 | 20.450.000 | 23.800.000 |
| 3 | 3 Unit | 17.500.000 | 21.850.000 | 30.000.000 | 30.600.000 |
| 4 | 4 Unit | 21.400.000 | 26.750.000 | 31.900.000 | 37.400.000 |
| 5 | 5 Unit | 25.200.000 | 31.500.000 | 37.900.000 | 44.250.000 |
| 6 | 6 Unit | 29.100.000 | 36.450.000 | 43.750.000 | 51.100.000 |
| B | Biaya Tidak Tetap | ||||
| Berupa biaya untuk akomodasi, Transportasi dan atau sewa alat | |||||

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa sertifikasi, tentunya sangat mengedepankan kepuasan pelanggan, sehingga kami harus tanggap terhadap keluhan-keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan sebagian besar disebabkan karena keterlambatan proses terbitnya SLO, terkesan lama, hal ini disebabkan karena kelengkapan dokumen baik itu data teknis maupun administrasi pengurusan SLO belum dipenuhi oleh pelanggan sehingga SLO belum bisa diproses lebih lanjut. Selain itu pelanggan masih banyak belum mengetahui persyaratan yang dimaksud, untuk itu diharapkan pelanggan aktif berkoordinasi dengan Tim PT. Izza Elektrika Inspeksi Solusindo
Prosedur Penyampaian Keluhan Pelanggan :
Keluhan dapat disampaikan melalui :
Proses Penanganan Keluhan Pelanggan
Alur / Proses penanganan terhadap keluhan pelanggan dapat di jelaskan melalui diagram alur dibawah ini :

Penanganan terhadap penanganan keluhan pelanggan akan dibahas melalui rapat, dan jika dianggap perlu manajemen akan membentuk Tim Independent untuk menangani permasalahan tersebut, jika dianggap bukan termasuk masalah berat akan diselesaikan oleh Tim Pemasaran
PT. Izza Elektrika Inspeksi Solusindo berkewajiban mengeluarkan ganti rugi apabila terjadi kerusakan pada peralatan maupun system yang disebabkan kesalahan dari pihak penguji. Mekanisme pemberian ganti rugi kepada pelanggan / pemilik instalasi adalah sebagai berikut:
Sampaikan pengaduan ganti rugi Anda kepada kami